日本人唯一の「真の」メジャーリーガー大家友和ファンサイト

大家友和ファン

大家友和(おおか ともかず)Tomokazu Ohka

1976年3月18日生、京都府出身。身長183cm、体重91kg。右投両打ち。
大家友和 2009年成績 大家友和 THE HISTORY 大家友和 DATA これまでの成績 メジャーリーグについて

チーム遍歴
1994-1998 横浜ベイスターズ
1999-2001 ボストン・レッドソックス
2001-2004 モントリオール・エクスポズ
2005 ワシントン・ナショナルズ
2005-2006 ミルウォーキー・ブルワーズ
2007 トロント・ブルージェイズ
2007 セントルイス・カージナルス
2007 シアトル・マリナーズ
2008 シカゴ・ホワイトソックス
2009 クリーブランド・インディアンス
 TOPICS
大家 2年ぶりメジャー復帰
不振のインディアンスが獲得


5月28日大家友和(33)が 2年ぶりにメジャー復帰を果たした。不振のインディアンズが投手補強として3Aコロンバスから獲得したと発表した。 大家は 2007年 6月にブルージェイズから放出され、昨年はホワイトソックスとマイナー契約したが、メジャー昇格はできなかった。今季はインディアンズとマイナー契約し、9試合登板で 3勝 3敗、防御率 3.42だった。

Yahoo!ブックマーク Googleブックマーク はてなブックマーク livedoorClip del.icio.us newsing FC2 Technorati ニフティクリップ iza Choix Flog Buzzurl 

大家友和 2008 成績
日付 相手 成績 イニング 被安打 失点 自責点 与四球 奪三振 防御率
 春季オープン戦
日付 相手 成績 イニング 被安打 失点 自責点 与四球 奪三振 本塁打
3/18 パドレス   2 2 0 0 0 1 0
3/16 Dバックス   2 2 0 0 0 0 0
3/9 パドレス   1 0 0 0 1 0 0
3/6 レンジャーズ   2 1 1 1 0 2 1
3/2 Dバックス   2 1 0 0 1 0 0
2/28 ロッキーズ   1 1 0 0 0 1 0
W - 勝ち, L - 負け, S - セーブ, H - ホールド

大家友和 2007 成績
日付 相手 成績 イニング 被安打 失点 自責点 与四球 奪三振 防御率
6/6 デヴィルレイズ L 2-5 3 1/3 10 5 5 1 3 5.79
5/26 ツインズ   7 8 3 3 2 2 5.30
5/14 オリオールズ   5 5 3 3 2 1 5.52
5/9 レッドソックス L 2-4 4 2/3 6 3 3 5 2 5.53
5/4 レンジャーズ L 2-3 7 1/3 10 7 6 1 1 5.50
4/29 レンジャーズ W 2-2 7 5 1 1 3 2 5.02
4/23 レッドソックス W 1-2 5 6 3 2 3 4 6.23
4/18 レッドソックス L 0-2 6 1/3 4 4 4 1 3 7.02
4/12 タイガース L 0-1 6 8 5 4 1 2 7.84
4/7 デヴィルレイズ   4 1/3 6 5 5 3 1 10.38
 春季オープン戦
日付 相手 成績 イニング 被安打 失点 自責点 与四球 奪三振 本塁打
3/25 レッズ   5 6 1 1 0 4 0
3/19 ヤンキース W,1-1 5 3 1 1 1 2 0
3/14 インディアンズ   4 2 0 0 0 0 0
3/8 レッドソックス   3 1 0 0 0 2 0
3/3 デヴィルレイズ L,0-1 2 5 4 4 1 0 1

大家友和 2006 成績
日付 相手 成績 イニング 被安打 失点 自責点 与四球 奪三振 防御率
9/15 ナショナルズ   2 3 1 1 1 0 4.82
9/9 アストロズ L 4-5 2 3 6 6 5 2 4.83
9/3 マーリンズ L 4-4 7 8 3 3 0 3 4.35
8/29 アストロズ   6 2/3 5 3 3 2 1 4.40
8/24 ロッキーズ W 4-3 5 1/3 7 6 6 0 3 4.42
8/18 アストロズ   7 4 2 1 1 3 4.01
8/13 ブレーブス   5 5 3 3 3 1 4.30
8/8 カブス L 3-3 4 8 6 6 2 1 4.21
8/2 ロッキーズ L 3-2 6 8 6 6 2 2 3.57
7/28 レッズ   5 5 2 2 4 5 2.94
7/23 レッズ W 3-1 8 3 1 1 1 7 2.87
7/18 ジャイアンツ   5 6 2 2 1 3 3.23
5/1 アストロズ   5 2 1 0 2 4 3.18
4/25 ブレーブス W 2-1 7 7 2 2 0 3 3.72
4/20 レッズ   4 8 6 4 4 3 4.09
4/15 メッツ W 1-1 7 5 2 1 2 5 3.00
4/10 カーディナルズ L 0-1 4 6 4 4 4 2 4.09
4/5 パイレーツ   7 5 2 1 1 2 1.29
 春季オープン戦
日付 相手 成績 イニング 被安打 失点 自責点 与四球 奪三振 本塁打
3/31 ロッキーズ L,1-3 4 8 3 3 0 0 0
3/26 レンジャーズ   5 5 2 2 3 6 2
3/22 レンジャーズ W,1-2 5 7 4 2 0 7 0
3/17 ロイヤルズ L,0-2 4 11 7 2 0 3 0
3/12 カブス L,0-1 3 8 7 7 0 1 2
3/7 マリナーズ   2 1 0 0 0 2 0
3/2 ジャイアンツ   1 1 0 0 0 0 0

大家友和 2005 成績
日付 相手 成績 イニング 被安打 失点 自責点 与四球 奪三振 本塁打 防御率
10/1 パイレーツ L 11-9 7 1/3 8 5 5 5 4   4.04
9/26 レッズ   6 7 3 3 3 8   3.95
9/21 カブス   6 7 2 2 2 1   3.93
9/15 Dバックス W 11-8 7 4 2 2 1 7   3.97
9/10 アストロズ L 10-8 3 6 5 3 3 2   4.03
9/5 レッズ W 10-7 7 3 1 1 0 6   3.93
8/31 パイレーツ   6 9 5 5 1 5   4.06
8/27 ブレーブス   1 4 1 1 0 0   3.91
8/24 マーリンズ W 9-7 6 9 4 4 1 1   3.88
8/18 アストロズ W 8-7 6 8 2 2 0 3   3.78
8/13 レッズ L 7-7 6 1/3 9 3 3 1 3   3.82
8/7 フィリーズ W 7-6 8 4 0 0 0 9   3.79
8/2 メッツ   3 2/3 8 4 4 2 1   4.07
7/27 Dバックス L 6-6 7 4 2 1 3 2   3.87
7/22 レッズ L 6-5 6 10 7 7 3 5   4.05
7/17 ナショナルズ W 6-4 7 4 3 3 0 6   3.64
7/10 ブレーブス H 1 1 1 0 0 0 0   3.62
7/6 マーリンズ   6 6 2 2 0 3   3.66
7/1 パイレーツ   5 1/3 9 4 4 2 1 1 4.50
6/25 ツインズ   5 7 5 5 0 4 3 3.50
6/20 カブス L 5-4 6 2/3 9 5 4 1 4 2 3.10
6/14 デヴィルレイズ W 5-3 9 9 0 0 0 6 0 2.86
6/10 ナショナルズからブルワーズへトレード移籍
6/4 マーリンズ   3 1/3 7 3 2 2 1 1 3.33
5/30 ブレーブス W 4-3 7 3 1 0 4 0 0 3.20
5/22 ブルージェイズ W 3-3 8 5 2 2 1 2 1 3.71
5/17 ブルワーズ   5 2/3 2 0 0 1 4 0 4.04
5/6 ジャイアンツ   4 4 3 3 3 0 1 4.80
4/30 メッツ W 2-3 6 2 0 0 1 3 0 4.50
4/23 メッツ L 1-3 3 6 4 4 3 1 0 5.85
4/18 マーリンズ L 1-2 5 6 4 3 5 2 0 4.76
4/13 ブレーブス W 1-1 6 4 3 3 6 2 1 4.50
4/8 マーリンズ L 0-1 6 5 3 3 1 2 2 4.50
 春季戦
日付 相手 成績 イニング 被安打 失点 自責点 与四球 奪三振 本塁打 防御率
3/29 メッツ   7 4 2 2 1 3 1
3/24 カーディナルズ L,1-1 4 6 2 2 5 2 0
3/19 インディアンズ W,1-0 5 3 1 1 0 4 0
3/10 インディアンズ   3 1 0 0 0 3 0

大家友和 2004 成績
日付 相手 成績 イニング 被安打 失点 自責点 与四球 奪三振 本塁打 防御率
9/28 マーリンズ L 3-7 5 5 3 3 2 1 0 3.40
9/23 メッツ L 3-6 5 8 4 4 0 1 2 3.28
9/15 マーリンズ   3 4 3 1 2 2 0 3.01
足骨折により欠場
6/10 ロイヤルズ   2 2/3 4 0 0 0 1 0 3.01
6/5 レッズ   7 8 3 3 2 4 2 3.13
5/30 レッズ W 3-5 6 2/3 8 2 1 3 3 1 3.05
5/25 ブレーブス W 2-5 7 6 1 0 2 4 0 3.25
5/20 ブルワーズ   7 4 2 2 0 6 1 3.72
5/14 Dバックス   7 6 3 3 2 1 1 3.92
5/8 カーディナルズ W 1-5 8 3 0 0 1 6 0 3.93
4/29 パドレス L 0-5 6 2/3 6 2 2 1 1 0 5.13
4/24 フィリーズ L 0-4 6 13 5 4 3 3 0 5.95
4/19 メッツ L 0-3 4 6 4 3 1 3 2 5.93
4/14 マーリンズ L 0-2 4 8 5 3 1 0 1 5.59
4/8 マーリンズ L 0-1 5 2/3 9 3 3 0 2 1 4.76

大家友和 2003 成績

日付 相手 成績 イニング 被安打 失点 自責点 与四球 奪三振 本塁打 防御率
9/26 レッズ W 10-12 9 5 1 0 0 3 0 4.16
9/21 メッツ   7 4 1 0 1 6 0 4.36
9/16 ブレーブス   7 7 2 2 1 4 2 4.52
9/11 カブス W 9-12 8 6 2 2 0 4 0 4.60
9/6 マーリンズ L 8-12 2 6 9 4 2 1 1 4.71
9/1 マーリンズ L 8-11 6 1/3 10 3 3 0 9 0 4.55
8/27 フィリーズ   6 1/3 6 4 4 0 5 1 4.57
8/22 パドレス   6 9 2 2 0 1 0 4.52
8/17 ジャイアンツ   6 1/3 8 2 2 4 1 0 4.58
8/12 ロッキーズ   7 5 3 3 2 7 0 4.66
8/7 Dバックス   4 8 4 4 2 1 0 4.70
8/1 ブルワーズ W 8-10 7 8 1 1 2 8 0 4.57
7/27 ブレーブス   5 14 8 5 1 3 1 4.76
7/22 マーリンズ L 7-10 6 1/3 8 5 5 2 5 1 4.58
7/17 フィリーズ   6 8 2 2 3 5 0 4.43
7/9 フィリーズ L 7-9 8 3 2 2 2 5 1 4.51
7/4 ブレーブス L 7-8 5 1/3 10 6 5 1 0 1 4.70
6/29 ブルージェイズ W 7-7 9 2 2 0 0 4 0 4.48
6/24 パイレーツ W 6-7 6 4 1 1 2 4 0 4.97
6/19 パイレーツ W 5-7 6 6 1 1 3 2 0 5.24
6/13 アスレチックス L 4-7 2 1/3 6 7 6 1 2 1 5.55
6/8 レンジャーズ   6 2/3 9 2 2 0 1 2 4.96
6/3 エンジェルズ L 4-6 2 11 8 8 0 4 3 5.20
5/29 マーリンズ W 4-5 6 7 2 2 1 2 1 4.18
5/24 フィリーズ   7 4 2 2 0 7 2 4.31
5/18 ロッキーズ L 3-5 6 6 2 2 3 5 1 4.56
5/13 ジャイアンツ   4 1/3 8 4 4 2 1 1 4.79
5/8 パドレス W 3-4 8 8 3 3 2 2 1 4.38
5/2 カーディナルズ L 2-4  2/3 6 5 5 0 1 1 4.66
4/27 アストロズ L 2-3 3 7 5 5 0 1 2 3.18
4/22 Dバックス W 2-2 6 2/3 6 0 0 3 4 0 1.78
4/16 ブレーブス L 1-2 6 7 2 2 1 1 1 2.41
4/11 メッツ W 1-1 8 1 0 0 4 7 0 2.13
4/4 メッツ L 0-1 4 2/3 10 3 3 0 2 0 5.79

大家友和 2002 成績

日付 成績 イニング 被安打 失点 自責点 与四球 奪三振 本塁打 防御率
9/18   8 6 0 0 1 7 0 3.18
9/12 L 13-8 6 1/3 6 5 5 0 4 2 3.31
9/7 L 13-7 4 1/3 6 4 4 1 2 2 3.18
9/2 W 13-6 9 6 1 0 2 1 0 3.05
8/28 W 12-6 6 3 1 1 1 11 1 3.22
8/23 W 11-6 7 2/3 6 2 2 3 1 1 3.28
8/18 W 10-6 9 11 2 2 0 3 0 3.33
8/13   7 6 3 1 0 5 0 3.41
8/7 W 9-6 5 2/3 6 1 1 2 1 0 3.52
8/1   8 6 1 1 3 3 1 3.61
7/27 L 8-6 1 3 5 5 2 1 1 3.77
7/22 L 8-5 6 1/3 9 4 4 1 4 1 3.43
7/17   3 7 4 4 1 1 1 3.31
7/12   7 7 1 1 1 4 0 3.07
7/5 W 8-4 6 3 3 1 3 8 0 3.19
6/30   6 8 5 5 1 3 1 3.29
6/25 L 7-4 5 7 4 3 4 5 0 3.02
6/19 W 7-3 7 9 3 2 0 1 0 2.89
6/14 W 6-3 7 7 2 2 0 3 2 2.91
6/8   7 4 1 1 1 7 0 2.95
6/3 W 5-3 7 10 3 0 1 5 0 3.12
5/29   7 5 2 2 3 6 1 3.49
5/24 W 4-3 7 5 1 1 1 4 1 3.61
5/16 L 3-3 7 2/3 11 4 4 2 3 1 3.97
5/11   7 4 1 1 1 3 0 3.82
5/4   5 6 4 4 2 3 0 4.40
4/28 W 3-2 7 1/3 7 2 2 0 7 0 3.86
4/26 L 2-2 1 2 1 1 2 0 0 4.42
4/23 W 2-1 6 6 4 0 2 4 0 4.15
4/17   0 5 6 6 1 0 1 6.35
4/12 L 1-1 6 1/3 6 2 1 2 6 1 1.58
4/6 W 1-0 5 1 1 1 1 1 1 1.80

大家友和 2001 成績
日付 成績 イニング 被安打 失点 自責点 与四球 奪三振 本塁打 防御率
10/3   6 3 0 0 2 6 0 4.77
9/27   5 2/3 9 4 4 1 2 0 5.36
9/20   6 4 2 1 0 4 0 5.23
9/8 L 5 8 2 2 1 3 1 5.84
9/3 L 5 6 4 4 1 2 1 6.19
8/30 W 5 2/3 6 2 2 1 5 2 6.00
8/23   5 1/3 8 3 3 0 2 2 6.75
8/16   5 6 3 3 3 2 1 7.31
8/9 L 4 2/3 10 7 7 1 2 1 8.18
8/4 L 6 1/3 5 3 3 0 2 0 4.26
7/28 マイナー調整, 7/31 エクスポズへトレード
7/27   1 3 2 2 0 1 0 6.19
7/21 L 2 2/3 6 7 7 6 4 1 5.96
7/16   5 4 3 3 1 4 0 4.99
7/8 L 5 8 5 5 0 2 2 4.95
7/3 L 3 1/3 9 5 5 1 3 1 4.42
5/13-6/7, 6/10-6/29 マイナー調整
5/10 L 5 7 5 5 1 3 2 3.57
5/4   2 2/3 4 2 2 3 1 0 2.67
4/28 L 5 4 5 1 3 2 0 2.28
4/22   5 2/3 7 1 1 0 6 1 2.38
4/17 W 7 7 0 0 0 3 0 2.65
4/12 W 6 5 2 2 3 5 0 4.50
4/6   4 5 3 3 1 3 0 6.75


大家友和 2009年成績 大家友和 THE HISTORY 大家友和 DATA これまでの成績 メジャーリーグについて
Copyright 2006 Tomokazu Ohka FAN. All Right Reserved.